
MSE PRO Silicon Carbon Alloy (950)
SKU: PO8157
MSE PRO™ Silicon Carbon Alloy (950)
Product Details
This material is silicon carbon.
Silicon Content: 26%
Specifications
Test item | Unit | Specification | Test result |
D10 | (μm) | 5.0±1.0 | 4.45 |
D50 | (μm) | 12.0±1.0 | 12.46 |
D90 | (μm) | ≤30.0 | 29.22 |
BET | (m²/g) | ≤3.5 | 3.28 |
TD | (g/cm³) | ≥0.8 | 0.92 |
First reversible capacity | (mAh/g) | ≥930.0 | 971.2 |
First effect | (%) | ≥82.0 | 83.7 |
-
-
Recommend electrolyte: Graphite coin cell electrolyte /Silicon carbon coin cell electrolyte
-